Дата проведения: 12 июля 2026 года
Место: МО, Химки
Формат: 2 х 1.45км х 5
Зачёт: мужской
Итоговое время: 45:57
Место в категории: 2/9
Место в абсолюте: 2/13
| Этап | Имя | Дистанция | Время | Темп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Василенко | 1,45км | 04:35 | 3:10 /км |
| 2 | Богдан Потапкин | 1,45км | 04:29 | 3:06 /км |
| 3 | Дмитрий Василенко | 1,45км | 04:33 | 3:08 /км |
| 4 | Богдан Потапкин | 1,45км | 04:38 | 3:12 /км |
| 5 | Дмитрий Василенко | 1,45км | 04:35 | 3:10 /км |
| 6 | Богдан Потапкин | 1,45км | 04:37 | 3:11 /км |
| 7 | Дмитрий Василенко | 1,45км | 04:40 | 3:13 /км |
| 8 | Богдан Потапкин | 1,45км | 04:38 | 3:12 /км |
| 9 | Дмитрий Василенко | 1,45км | 04:38 | 3:12 /км |
| 10 | Богдан Потапкин | 1,45км | 04:34 | 3:09 /км |
Формат: 2 х 1.45км х 5
Зачёт: мужской
Итоговое время: 52:32
Место в категории: 5/9
Место в абсолюте: 5/13
| Этап | Имя | Дистанция | Время | Темп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Банников | 1,45км | 04:39 | 3:12 /км |
| 2 | Илья Солдатов | 1,45км | 05:04 | 3:30 /км |
| 3 | Михаил Банников | 1,45км | 04:58 | 3:26 /км |
| 4 | Илья Солдатов | 1,45км | 05:46 | 3:59 /км |
| 5 | Михаил Банников | 1,45км | 04:52 | 3:21 /км |
| 6 | Илья Солдатов | 1,45км | 06:03 | 4:10 /км |
| 7 | Михаил Банников | 1,45км | 04:55 | 3:23 /км |
| 8 | Илья Солдатов | 1,45км | 05:58 | 4:07 /км |
| 9 | Михаил Банников | 1,45км | 04:48 | 3:19 /км |
| 10 | Илья Солдатов | 1,45км | 05:29 | 3:47 /км |
Формат: 2 х 1.45км х 5
Зачёт: мужской
Итоговое время: 01:00:15
Место в категории: 8/9
Место в абсолюте: 11/13
| Этап | Имя | Дистанция | Время | Темп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай Щелоков | 1,45км | 06:08 | 4:14 /км |
| 2 | Дмитрий Петров | 1,45км | 05:35 | 3:51 /км |
| 3 | Николай Щелоков | 1,45км | 06:11 | 4:16 /км |
| 4 | Дмитрий Петров | 1,45км | 05:36 | 3:52 /км |
| 5 | Николай Щелоков | 1,45км | 06:24 | 4:25 /км |
| 6 | Дмитрий Петров | 1,45км | 05:38 | 3:53 /км |
| 7 | Николай Щелоков | 1,45км | 06:36 | 4:33 /км |
| 8 | Дмитрий Петров | 1,45км | 05:46 | 3:59 /км |
| 9 | Николай Щелоков | 1,45км | 06:37 | 4:34 /км |
| 10 | Дмитрий Петров | 1,45км | 05:44 | 3:57 /км |