Дата проведения: 9 августа 2026 года
Место: Москва, Ростокино
Формат: 2 х 2,5км х 2
Зачёт: мужской
Итоговое время: 32:05,58
Место в категории: 3/18
Место в абсолюте: 3/49
| Этап | Имя | Дистанция | Время | Темп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Банников | 2,5км | 08:02 | 3:13 /км |
| 2 | Богдан Потапкин | 2,5км | 07:51 | 3:08 /км |
| 3 | Михаил Банников | 2,5км | 08:17 | 3:19 /км |
| 4 | Богдан Потапкин | 2,5км | 07:54 | 3:10 /км |
Формат: 2 х 2,5км х 2
Зачёт: мужской
Итоговое время: 34:53,29
Место в категории: 5/18
Место в абсолюте: 6/49
| Этап | Имя | Дистанция | Время | Темп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фёдор Осипов | 2,5км | 08:43 | 3:29 /км |
| 2 | Алексей Дорофеев | 2,5км | 08:39 | 3:28 /км |
| 3 | Фёдор Осипов | 2,5км | 08:51 | 3:32 /км |
| 4 | Алексей Дорофеев | 2,5км | 08:39 | 3:28 /км |
Формат: 2 х 2,5км х 2
Зачёт: мужской
Итоговое время: 34:54,23
Место в категории: 6/18
Место в абсолюте: 7/49
| Этап | Имя | Дистанция | Время | Темп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Филипп Русскин | 2,5км | 09:16 | 3:42 /км |
| 2 | Дмитрий Василенко | 2,5км | 08:02 | 3:13 /км |
| 3 | Филипп Русскин | 2,5км | 09:32 | 3:49 /км |
| 4 | Дмитрий Василенко | 2,5км | 08:02 | 3:13 /км |
Формат: 2 х 2,5км х 2
Зачёт: мужской
Итоговое время: 37:16,53
Место в категории: 9/18
Место в абсолюте: 14/49
| Этап | Имя | Дистанция | Время | Темп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Кислый | 2,5км | 08:48 | 3:31 /км |
| 2 | Андрей Агафонов | 2,5км | 09:24 | 3:46 /км |
| 3 | Андрей Кислый | 2,5км | 09:18 | 3:43 /км |
| 4 | Андрей Агафонов | 2,5км | 09:44 | 3:54 /км |
Формат: 2 х 2,5км х 2
Зачёт: мужской
Итоговое время: 37:27,31
Место в категории: 10/18
Место в абсолюте: 15/49
| Этап | Имя | Дистанция | Время | Темп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Петров | 2,5км | 09:29 | 3:48 /км |
| 2 | Олег Кузин | 2,5км | 08:49 | 3:32 /км |
| 3 | Дмитрий Петров | 2,5км | 10:00 | 4:00 /км |
| 4 | Олег Кузин | 2,5км | 09:08 | 3:39 /км |